|
|
PD88001 | pENTER | Kanamycin | CMV | Flag, His | ORF | ¥2,000 |
PD88002 | pDEST-C-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
PD88003 | pDEST-C-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
PD88004 | pDEST-C-HA | Ampicillin | CMV | HA | ORF | ¥2,000 |
PD88005 | pDEST-C-3XFlag | Ampicillin | CMV | 3XFlag | ORF | ¥2,000 |
PD88006 | pDEST-C-Myc | Ampicillin | CMV | Myc | ORF | ¥2,000 |
PD88007 | pDEST-N-Flag | Ampicillin | CMV | Flag | ORF | ¥2,000 |
PD88008 | pDEST-N-Myc | Ampicillin | CMV | Myc | ORF | ¥2,000 |
PD88009 | pDEST-N-His | Ampicillin | CMV | His | ORF | ¥2,000 |
PD88010 | pDEST-N-HA | Ampicillin | CMV | HA | ORF | ¥2,000 |
PD88011 | pDEST-N-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
PD88012 | pDEST-N-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
PD88013 | pDEST-EF1a | Ampicillin | EF1a | Flag, His | ORF | ¥2,000 |
PD88014 | pDEST-PGK | Ampicillin | PGK | Flag, His | ORF | ¥2,000 |
PD88015 | Penter-C-GFP | Kanamycin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
PD88016 | Penter-C-RFP | Kanamycin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
PD88017 | PENTER-C-Flag | Kanamycin | CMV | Flag | ORF | ¥2,000 |
PD88018 | PENTER-C-His | Kanamycin | CMV | His | ORF | ¥2,000 |
PD88019 | pKO-FH | kanamycin | CMV | Puro | Adenovirus | ¥0 |
PD88020 | pAD-EF1a-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | Adenovirus | ¥0 |
PD88021 | pAd-CMV-RFP | kanamycin | CMV | RFP | Adenovirus | ¥0 |
PD88022 | pAd-CMV-GFP | kanamycin | CMV | GFP | Adenovirus | ¥0 |
PD88023 | pAd-FH | ¥0 |
||||
PM87001 | pMIR-RFP | Kanamycin | CMV | RFP | miRNA | ¥0 |
PM87002 | pMIR-GFP | Kanamycin | CMV | GFP | miRNA | ¥0 |
PDM88007 | pSADM-TRE3G | AMP | TRE3G | GFP | ¥0 |
|
PDM88006 | pAdM-shRNA-mCherry | AMP | U6 | mCherry | ¥0 |
|
PDM88005 | pAdM-shRNA-GFP | AMP | U6 | GFP | ¥0 |
|
PDM88004 | pAdM-MIR | AMP | CMV | GFP | ¥0 |
|
PDM88003 | pAdM-mCherry-GFP-LC3B | AMP | CMV | mCherry GFP | ¥0 |
|
PDM88002 | pAdM-FH-GFP | AMP | CMV | GFP | ¥0 |
|
PDM88001 | pAdM-FH | AMP | CMV | Flag 6*His | ¥0 |
LT88001 | pLent-Flag-His | Ampicillin | CMV | Flag-His | ORF | ¥0 |
LT88002 | pLent-EF1a-FH-CMV-GFP-P2A-Puro | Ampicillin | EF1α | GFP, Puro | ORF | ¥0 |
LT88004 | pLent-EF1a-FH-CMV-RFP-P2A-Puro | Ampicillin | EF1a,CMV | RFP,Puro | orf | ¥0 |
LT88005 | pLent-C-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥0 |
LT88006 | pLent-C-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥0 |
LT88007 | pLent-C-HA | Ampicillin | CMV | HA | orf | ¥0 |
LT88008 | pLent-N-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥0 |
LT88009 | pLent-N-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥0 |
LT88010 | pLent-N-Flag | Ampicillin | CMV | Flag | ORF | ¥0 |
LT88011 | pLent-N-Myc | Ampicillin | CMV | Myc | ORF | ¥0 |
LT88012 | pLent-N-HA | Ampicillin | CMV | HA | ORF | ¥0 |
LT88013 | pLent-EF1a-Puro-CMV | Ampicillin | CMV | Myc-Flag | orf | ¥0 |
LT88014 | pLent-GFP-Puro-CMV | Ampicillin | EF1a,CMV | puro,GFP | ORF | ¥0 |
LT88015 | pLent-RFP-Blasticidin-CMV | Blasticidin | CMV | RFP、Blasticidin | ORF | ¥0 |
LT88016 | pLent-RFP-Puro-CMV | Ampicillin | EF1a,CMV | Puro,RFP | orf | ¥0 |
LT88017 | pLent-RFP-CMV | Ampicillin | CMV | Myc-Flag | ORF | ¥0 |
LT88018 | pLent-H1-GFP-Puro | Ampicillin | H1,CMV | Puro,GFP | shRNA | ¥2,000 |
LT88019 | pLent-H1-RFP-Puro | Ampicillin | H1,CMV | Puro,RFP | shRNA | ¥2,000 |
LT88022 | pLent-U6-GFP-Puro | Ampicillin | u6 | Puro | ¥2,000 |
|
LT88023 | pLent-U6-Puro | Ampicillin | U6 | Puro | ¥2,000 |
|
LT88024 | pLent-u6-RFP-Puro | Ampicillin | U6 | Puro | ¥2,000 |
|
LT88025 | pLent-GFP-CMV | Ampicillin | CMV | Myc-Flag | ORF | ¥0 |
LT88026 | pLent-H1-GFP | Ampicillin | H1 | GFP | ShRNA | ¥2,000 |
LM87001 | pLENT-Puro-MIR-GFP | Ampicillin | CMV | Puro | ¥2,000 |
|
LM87002 | pLent-Puro-MIR-RFP | Ampicillin | CMV | Puro | ¥2,000 |
|
LT88027 | pLent-H1-RFP | Ampicillin | H1 | RFP | ¥2,000 |
|
LT88028 | pLent-U6-GFP | Ampicillin | U6 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
LT88029 | pLent-U6-RFP | Ampicillin | U6 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
LT88030 | pLent-U6-RFP-Blasticidin | Ampicillin | U6,CMV | RFP,Blast | shRNA | ¥2,000 |
AV88001 | pAV-FH | Ampicillin | CMV | Flag-His | ORF | ¥2,000 |
AV88002 | PAV-C-GFP | Ampicinllin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
AV88003 | pAV-C-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
AV88004 | pAV-CMV-P2A-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
AM87002 | pAV-MIR-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | miRNA | ¥2,000 |
AM87001 | pAV-MIR-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | miRNA | ¥2,000 |
AP10024 | pAV-NSE | Amp | NSE | ¥2,000 |
||
AP10023 | pAV-3x McK | Amp | 3x McK | ¥2,000 |
||
AP10022 | pAV-Insulin1 | Amp | Insulin1 | ¥2,000 |
||
AP10021 | pAV-Rpe65 | Amp | Rpe65 | ¥2,000 |
||
AP10020 | pAV-Somatostat | Amp | Somatostat | ¥2,000 |
||
AP10019 | pAV-PGK | Amp | PGK | ¥2,000 |
||
AP10018 | pAV-UBC | Amp | UBC | ¥2,000 |
||
AP10016 | pAV- c-fos | Amp | c-fos | ¥2,000 |
||
AP10015 | pAV-Mecp2 | Amp | Mecp2 | ¥2,000 |
||
AP10014 | pAV-Synapsin | Amp | hSyn | ¥2,000 |
||
AP10013 | pAV-cTNT | Amp | cTNT | ¥2,000 |
||
AP10012 | pAV-aMHC | Amp | aMHC | ¥2,000 |
||
AP10011 | pAV-TBG | Amp | TBG | ¥2,000 |
||
AP10010 | pAV-EFFS | Amp | EFFS | ¥2,000 |
||
AP10009 | pAV-MBP | Amp | MBP | ¥2,000 |
||
AP10008 | pAV-GFAP | Amp | GFAP | ¥2,000 |
||
AP10007 | pAV-CK0.4 | Amp | CK0.4 | ¥2,000 |
||
AP10006 | pAV-CK1.3 | Amp | CK1.3 | ¥2,000 |
||
AP10005 | pAV-EF1a | Amp | EF1a | ¥2,000 |
||
AP10004 | pAV-CamKIIa | Amp | CamKIIa | ¥2,000 |
||
AP10003 | pAV-CAG | Amp | CAG | ¥2,000 |
||
AP10002 | pAV-GFAP104 | Amp | GFAP104 | ¥2,000 |
||
AP10001 | pAV-ALB | Amp | ALB | ¥2,000 |
||
AP10025 | pAV-McK | Amp | McK | ¥2,000 |
SH88001 | pSH-H1-GFP | Kanamycin | H1 | GFP | Adenovirus | ¥2,000 |
SH88002 | pSH-H1-RFP | Kanamycin | H1 | RFP | Adenovirus | ¥2,000 |
SH88003 | pSH-U6-GFP | Kanamycin | U6 | GFP | Adenovirus | ¥2,000 |
SH88004 | pSH-U6-RFP | Kanamycin | U6 | RFP | Adenovirus | ¥2,000 |
SH86001 | pLent-H1-GFP | Ampicillin | H1 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86002 | pLent-H1-RFP | Ampicillin | H1 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86005 | pLent-U6-GFP | Ampicillin | U6 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86006 | pLent-U6-RFP | Ampicillin | U6 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86008 | PLent-U6-RFP-Puro | Ampicillin | CMV | RFP,Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86007 | pLent-U6-GFP-Puro | Ampicillin | U6 | GFP,Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86003 | PLent-H1-GFP-Puro | Ampicillin | CMV | GFP,Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86004 | plent-H1-RFP-Puro | Ampicinllin | H1 | RFP,Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86010 | PLent-U6-Puro | Ampicillin | U6 | Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH84001 | pAV-H1-GFP | Ampicillin | H1 | GFP | AAV | ¥2,000 |
SH84002 | pAV-H1-RFP | Ampicillin | H1 | RFP | AAV | ¥2,000 |
SH84003 | pAV-U6-GFP | Ampicillin | U6 | GFP | AAV | ¥2,000 |
SH84004 | pAV-U6-RFP | Ampicillin | U6 | RFP | AAV | ¥2,000 |
SH86009 | pLent-U6-RFP-Blasticidin | Ampicillin | U6,CMV | RFP,Blast | shRNA | ¥2,000 |
SH81001 | pAV-4in1shRNA-GFP | Ampicillin | H1、U6 | GFP | AAV | ¥2,500 |
SH82002 | pLent-4in1shRNA-GFP-Puro | Ampicillin | H1、U6,CMV | GFP,Puro | shRNA | ¥2,500 |
SH83001 | pSH-4in1shRNA-GFP | Kanamycin | H1,U6 | Puro | ¥2,500 |
|
SH82001 | plent-4in1shRNA-GFP | Ampicillin | H1、U6 | GFP | Lentivirus | ¥2,500 |
SH81003 | pAV-2in1shRNA-GFP-Donor | Ampicillin | H1、U6 | GFP | AAV | ¥2,500 |
SH81002 | pAV-2in1shRNA-GFP-Receptor | Ampicillin | H1、U6 | GFP | AAV | ¥2,500 |
AP88001 | pAV-CMV-mCherry-EGFP-LC3B | Ampicillin | CMV | EGFP、mCherry | AAV | ¥0 |
AP87001 | pAV-CMV-EGFP-LC3B | Ampicillin | CMV | GFP | AAV | ¥0 |
AP86001 | pAd-CMV-mCherry-EGFP-LC3B | Kanamycin | CMV | GFP、mCherry | Adenovirus | ¥0 |
AP85001 | pAd-CMV-EGFP-LC3B | Kanamycin | CMV | GFP | Adenovirus | ¥0 |
AP82001 | pLent-Puro-CMV-mCherry-EGFP-LC3B | Ampicillin | CMV | EGFP、mCherry | Lentivirus | ¥0 |
AP81001 | pLent-Puro-CMV-EGFP-LC3B | Ampicillin | CMV | GFP | Lentivirus | ¥0 |
CS83003 | pAV-U6-spgRNA-CMV-GFP | Ampicillin | CMV、U6 | GFP | AAV | ¥0 |
CS83002 | pAV-CMV-SaCas9 | Ampicillin | CMV | AAV | ¥0 |
|
CS83001 | pAV-CMV-SaCas9-U6-gRNA | Ampicillin | CMV、U6 | AAV | ¥0 |
|
CS82003 | pLent-CMV-spCas9-P2A-Puro | Ampicillin | CMV | Puro | Lentivirus | ¥0 |
CS82002 | pLent-EFS-spCas9-2A-Blasticidin | Ampicillin | EFS | Blast | Lentivirus | ¥0 |
CS82001 | pLent-U6-gRNA-CMV-GFP-P2A-Puro | Ampicillin | CMV、U6 | GFP,Puro | Lentivirus | ¥0 |
CS81005 | pSH-CMV-SpCas9-P2A-Puro | kanamycin | CMV | Puro | Adenovirus | ¥0 |
CS81004 | pSH-U6-gRNA-CMV-mCherry | kanamycin | CMV、U6 | mCherry | Adenovirus | ¥0 |
CS81003 | pSH-U6-gRNA-CMV-SpCas9-P2A-Puro | kanamycin | U6、CMV | Puro | Adenovirus | ¥0 |
CS81002 | pSH-U6-gRNA-CMV-SpCas9-P2A-GFP | kanamycin | U6、CMV | GFP | Adenovirus | ¥0 |
CS83004 | pAV-U6-sagRNA-CMV-GFP | Ampicillin | CMV、U6 | GFP | AAV | ¥0 |
CS81001 | pSH-U6-gRNA-CMV-SpCas9 | kanamycin | U6、CMV | Adenovirus | ¥0 |
LF88001 | pAd-CMV-Luciferase | kanamycin | CMV | Luciferase | Adenovirus | ¥0 |
LF88003 | pLent-EF1a-Luciferase-CMV-copGFP-P2A-Puro | Ampicillin | EF1a,CMV | Puro,GFP | Lentivirus | ¥0 |
LF88002 | pLent-Puro-CMV-Luciferase | Ampicillin | CMV,EF1a | Puro | Lentivirus | ¥0 |
LF88004 | pLent-Puro-MIR-Luciferase | Ampicillin | CMV,EF1a | Puro | Lentivirus | ¥0 |
pAV-c-fos-DIO-GFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-c-fos-DIO | ¥2,880 |
|||||
pAV- c-fos -mCherry | ¥2,880 |
|||||
pAV- c-fos -LacZ | ¥2,880 |
|||||
pAV- c-fos -Cre | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-tTA | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-RFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-LacZ | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-DIO-RFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-GFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-DIO-mCherry | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-DIO-LacZ | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-DIO-GFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-DIO | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa-Cre | ¥2,880 |
|||||
pAV-CamKIIa- mCherry | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-tTA | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-RFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-mCherry | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-GFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-DIO-RFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-DIO-mCherry | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-DIO-LacZ | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-DIO-GFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-DIO | ¥2,880 |
|||||
pAV-CAG-Cre | ¥2,880 |
|||||
pAV- CAG -LacZ | ¥2,880 |
|||||
pAV-aMHC-tTA | ¥2,880 |
|||||
pAV-aMHC-RFP | ¥2,880 |
|||||
pAV-aMHC-GFP | ¥2,880 |
SP10001 | pLent-Puro-MIR-GFP-control sponge | Ampicillin | CMV,EF1a | Puro,GFP | Lentivirus | ¥0 |
CI10001 | pLent-EF1a-circRNA-CMV-RFP-P2A-Puro | Ampicillin | CMV,EF1a | RFP,Puro | Lentivirus | ¥0 |
CI10002 | pKO-circRNA | kanamycin | CMV | Puro | Adenovirus | ¥0 |
CE10006 | pAV-CMV-beta globin Intron-Cre | Ampicillin | CMV beta globin | Cre | AAV | ¥0 |
CE10001 | pAd-CMV-Cre | Ampicillin | CMV | Cre | Adenovirus | ¥0 |
CE10002 | pAd-CMV-Cre-EF1a-GFP | Ampicillin | CMV,EF1a | Cre,GFP | Adenovirus | ¥0 |
CE10004 | pAV-CaMKIIa-Cre | Ampicillin | CaMKIIa | Cre | AAV | ¥0 |
CE10003 | pAV-CaMKIIa-Cre-P2A-GFP | Ampicillin | CaMKIIa | Cre,GFP | AAV | ¥0 |
CE10008 | pAV-CD68-Cre | Ampicillin | CD68 | Cre | AAV | ¥0 |
CE10007 | pAV-CMV-beta globin-Cre-P2A-GFP | Ampicillin | CMV beta globin | Cre,GFP | AAV | ¥0 |
CE10005 | pAV-hSyn-Cre | Ampicillin | hSyn | Cre | AAV | ¥0 |
PW88005 | 插入无义序列pLent-4in1shRNA-GFP-Puro | Ampicillin | H1、U6,CMV | GFP,Puro | Lentivirus | ¥0 |
PW88004 | 插入无义序列pLent-U6-GFP-Puro | Ampicillin | U6,CMV | GFP,Puro | Lentivirus | ¥0 |
PW88003 | 插入无义序列pLent-U6-Puro | Ampicillin | U6,CMV | Puro | Lentivirus | ¥0 |
PW88002 | 插入无义序列pLent-U6-RFP-Puro | Ampicillin | U6,CMV | RFP,Puro | Lentivirus | ¥0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关 于 维 真 |
|
质 粒 现 货 |
|
病 毒 现 货 |
|
服 务 项 目 |
|
技 术 支 持 |
|||
|
|
维真腺相关病毒技术专题 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
基因突变服务 | |||||||||
|
|
|
||||||||||
关键词: |
腺病毒 | 慢病毒 | 腺相关病毒 | 腺病毒现货 | 腺病毒包装 | 慢病毒包装 | 腺相关病毒包装 | 载体构建 | 质粒 | 细胞自噬 | shRNA | sgRNA | AAV包装 | 维真生物 |